Description
dbx 560A Effet dynamique
Ceci est une traduction générée par logiciel:
Le compresseur / limiteur dbx 560A offre une compression légendaire basée sur VCA dans le format 500 Series de plus en plus populaire. Dbx a une histoire bien connue avec des processeurs modulaires datant de notre série 900 et le 560A continue cette tradition. – OverEasy® ou compression classique du genou dur avec les temps d'attaque et de relâchement du programme ultra-musical de dbx – Taux de compression variable de 1: 1 à infini: 1 à -1: 1 – Réduction précise du gain et affichage des entrées / sorties avec contrôle d'étalonnage pour différents niveaux de fonctionnement – Détection de niveau True RMS – Exclusivité Infinity + compression en utilisant des taux négatifs
Ceci est une traduction générée par logiciel:
Caractéristiques
| Type d’entrée | Équilibré / déséquilibré électroniquement, filtré RF |
| Impédance d’entrée | 40kΩ symétrique, 20kΩ asymétrique |
| Niveau d’entrée maximum | + 22 dBu |
| CMRR | > 40 dB; généralement> 55 dB à 1 kHz |
| Le type de sortie | Équilibré / déséquilibré électroniquement, filtré RF |
| Impédance de sortie | Symétrique 30Ω, asymétrique 15Ω |
| Niveau de sortie maximum | + 22 dBu |
| Fréquence de réponse | 20 Hz – 20 kHz, + 0 / -0,5 dB; 0,5 Hz – 100 kHz, + 0 / -3 dB |
| Bruit | <-97 dBu, non pondéré (22 Hz – 22 kHz) |
| THD + bruit | <0,005% typique, sans compression, entrée 1 kHz à 0 dBu; <0,07% typique, toute quantité de compression jusqu’à 40 dB à 1 kHz |
| Plage dynamique | > 119 dB |
| Plage de réglage du gain de compression | Variable de -20 dB à +20 dB |
| Plage de seuil du compresseur | -40 dBu à +20 dBu |
| Caractéristique du seuil du compresseur | OverEasy® ou Hard Knee sélectionnable |
| Rapport de compresseur | Variable 1: 1 à ∞: 1 à -1: 1; Compression maximale de 60 dB |
| Temps d’attaque du compresseur | Dépendant du programme; Généralement 15 ms pour 10 dB, 5 ms pour 20 dB, 3 ms pour 30 dB |
| Temps de relâchement du compresseur | Dépendant du programme; Généralement 8 ms pour 1 dB, 80 ms pour 10 dB, 400 ms pour 50 dB; Taux de 125 dB / s |
| Exigences d’alimentation | +/- 16VDC |
| Tirage actuel | 60mA par rail d’alimentation |
| Tirage au sort | 1,92 watts |
| Compatibilité du système en rack | Cadre de puissance compatible série 500 |
| Espace de rack | 1 emplacement |
| Dimensions (H x L x P) | 5,25 « x 1,5 » x 6 « (13,34 cm x 3,81 cm x 15,24 cm) |
| Poids | 1,3 lb (0,59 kg) |
| Poids d’expédition | 1,7 lb (0,77 kg) |
J'ai une remarque concernant la description
- dbx PA
- dbx Effets et processeurs de signaux
- dbx Processeurs de dynamiques
Destiné à
Type
Processeur de signal numérique
Alimentation
Source de courant
240V
Accessoires
Bloc d'alimentation inclus
Oui
De campagne
Fabriquée au
Chine
J'




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.